Motor |
Marca | John Deere 4045 HYE01 |
Potencia Nominal | 125 HP |
Tanque combustible | 250 |
Transmision | Mecanica |
Posicion motor | Central |
Velocidad maxima en transporte [km/h] | 60 |
Sistema de pulverización |
Tanque producto | 2900 |
Botalon | 27 m |
Bomba pulv | Hypro 9303 / 540 l/min |
Bomba carga | Banjo / 738 l/min - Corte electrico tanque lleno |
Corte de secciones | 9 |
Picos | Quintuple y simples con antigoteo |
Distancia entre picos | Quintuples 0,35 m - Simples 0,525 m |
Chasis y rodados |
Trocha | 2,10 m / 2,62m a 2,80m |
Rodado | 12,4 x 36 / 13,6 x 38 |
Despeje [m] | 1,35 |
Distancia entre ejes [m] | 3,71 |
Ancho (posicion de traslado) [m] | 3,6 |
Largo ( posicion de traslado) [m] | 7,77 |
Altura [m] | 3,67 |
Peso Vacio [Kg] | 8130 |
Tecnología |
Pantalla | Gen 4 Universal 4640 |
JD link (Conectividad) | Ready para colocar en Postventa |
Guiado Satelital | SF7000 (SF1) |
APP PLA | Opcional SIA sustentabilidad |
Piloto Automatico | AutoTrac ATC300 |
DAT | SI |
Control remoto por secciones | Opcional SIA sustentabilidad |