MOTOR |
Marca | Deutz 914 | Deutz 914 |
Potencia Nominal | Deutz 914 | Deutz 914 |
Régimen Nominal | 2300 rpm | 2300 rpm |
Inyección | Convencional | Convencional |
Número de cilindros | 6 | 6 |
Cilindrada | 6472 cm³ | 6472 cm³ |
Sistema de Admisión | Turbo sobrealimentado | Turbo sobrealimentado |
Sistema de Enfriamiento | Aire | Aire |
TRANSMISIÓN |
Tracción | Mecánica 4x2 | Mecánica 4x2 |
Transmisión Primaria | Eaton FS 4205 | JCB PS 750 |
Número de marchas | 5 + MA | 4 av + 4 ret |
Transmisión Secundaria | Dif. Eaton 19050 (5,57:1) | Dif. Eaton 19050 (4,88:1) |
Número de Marchas | 2 (alta y baja) | 2 (alta y baja) |
Mando Embrague | Mecánico | N/C |
FRENOS |
Freno de servicio | A disco en las cuatro ruedas | A disco en las cuatro ruedas |
Accionamiento | Hidráulico asistido por aire | Hidráulico asistido por aire |
Freno de mano | Neumático | Neumático |
SUSPENSIÓN |
Sistema de suspensión | Neumático | Neumático |
DIRECCIÓN |
Tipo | Hidráulica Load Sensing | Hidráulica Load Sensing |
SISTEMA HIDRÁULICO |
Comandos hidráulicos | Eléctricos | Eléctricos |
Acc. Motores hidráulicos | Bomba de 52 l/min a 2000 rpm | Bomba de 52 l/min a 2000 rpm |
SISTEMA ELÉCTRICO |
Batería | 12v / 160 Ah | 12v / 160 Ah |
Alternador | 150 Amp | 150 Amp |